產(chǎn)品編號(hào):SIBP…N?5~20
??????????SABP…N?5~20
滑動(dòng)磨擦副:鋼/PTFE 塑料
產(chǎn)品特點(diǎn):自潤(rùn)滑組裝桿端關(guān)節(jié)軸承是由桿端體、內(nèi)圈和PTFE塑料組成,桿端體材料是碳鋼,表面鍍鋅,無(wú)需潤(rùn)滑;內(nèi)圈材料是軸承鋼,淬火,球面鍍硬鉻。
使用溫度范圍:-40℃~+75℃
軸 承 型 號(hào) Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm | 額定載荷 Load ratings kN | 重量 Weight ≈kg | ||||||||||||||||
d | B | dK | C1 max | d2
| G 6H | h1 | l3 min | l4
| l5
| l7 | W | d3
| d4
| rs min | α? ≈ | 動(dòng)載荷 Dynamic | 靜載荷 Static | ||
SIBP5N | 5 | 8 | 11.112 | 6 | 16 | M5 | 27 | 14 | 35 | 4 | 8 | 9 | 9 | 11 | 0.3 | 13 | 3.25 | 5.3 | 0.016 |
SIBP6N | 6 | 9 | 12.7 | 6.75 | 18 | M6 | 30 | 14 | 39 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 0.3 | 13 | 4.25 | 6.8 | 0.026 |
SIBP8N | 8 | 12 | 15.88 | 9 | 22 | M8 | 36 | 17 | 47 | 5 | 11 | 14 | 12.5 | 16 | 0.3 | 14 | 7.1 | 11.4 | 0.044 |
SIBP10N | 10 | 14 | 19.05 | 10.5 | 26 | M10 | 43 | 21 | 56 | 6.5 | 13 | 17 | 15 | 19 | 0.3 | 14 | 9.8 | 14.3 | 0.072 |
SIBP12N | 12 | 16 | 22.23 | 12 | 30 | M12 | 50 | 24 | 65 | 6.5 | 15 | 19 | 17.5 | 22 | 0.3 | 13 | 13.2 | 17 | 0.108 |
SIBP14N | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 | 34 | M14 | 57 | 27 | 74 | 8 | 16 | 22 | 20 | 25 | 0.3 | 16 | 17 | 27.5 | 0.161 |
SIBP16N | 16 | 21 | 28.58 | 15 | 38 | M16 | 64 | 33 | 83 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 27 | 0.3 | 15 | 21.4 | 34.5 | 0.225 |
SIBP18N | 18 | 23 | 31.75 | 16.5 | 42 | M18×1.5 | 71 | 36 | 92 | 10 | 19.5 | 27 | 25 | 31 | 0.6 | 15 | 26 | 41.5 | 0.295 |
SIBP20N | 20 | 25 | 34.93 | 18 | 46 | M20×1.5 | 77 | 40 | 100 | 10 | 21.5 | 30 | 27.5 | 34 | 0.6 | 15 | 31 | 50 | 0.382 |
軸 承 型 號(hào) Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm | 額定載荷 Load ratings kN | 重 量 Weight ≈kg | ||||||||||||
d | B | dk | C1 max | d2
| G 6g | h | l1 min | l2
| l7
| rs min | αº ≈ | 動(dòng)載荷 Dynamic | 靜載荷 Static | ||
SABP5N | 5 | 8 | 11.112 | 6 | 16 | M5 | 33 | 20 | 41 | — | 0.3 | 13 | 3.25 | 5.3 | 0.016 |
SABP6N | 6 | 9 | 12.7 | 6.75 | 18 | M6 | 36 | 22 | 45 | — | 0.3 | 13 | 4.25 | 6.8 | 0.026 |
SABP8N | 8 | 12 | 15.88 | 9 | 22 | M8 | 42 | 25 | 53 | — | 0.3 | 14 | 7.1 | 10 | 0.044 |
SABP10N | 10 | 14 | 19.05 | 10.5 | 26 | M10 | 48 | 29 | 61 | — | 0.3 | 14 | 9.8 | 12.5 | 0.072 |
SABP12N | 12 | 16 | 22.23 | 12 | 30 | M12 | 54 | 33 | 69 | — | 0.3 | 13 | 13.2 | 15 | 0.108 |
SABP14N | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 | 34 | M14 | 60 | 36 | 77 | — | 0.3 | 16 | 17 | 25.5 | 0.161 |
SABP16N | 16 | 21 | 28.58 | 15 | 38 | M16 | 66 | 40 | 85 | — | 0.3 | 15 | 21.4 | 34.5 | 0.225 |
SABP18N | 18 | 23 | 31.75 | 16.5 | 42 | M18×1.5 | 72 | 44 | 93 | 23 | 0.6 | 15 | 26 | 41.5 | 0.295 |
SABP20N | 20 | 25 | 34.93 | 18 | 46 | M20×1.5 | 78 | 47 | 101 | 25 | 0.6 | 15 | 31 | 50 | 0.382 |
可提供不同螺距或螺紋精度有特殊要求的桿端關(guān)節(jié)軸承。
若是左旋螺紋,軸承型號(hào)和螺紋標(biāo)記需加“L”和“左”,例如:SILBP20N M20×1.5左-6H, SALBP20N ?M20×1.5左-6g。